monotone-marble

Форум Байанай.ру - Центр статистики

Общая статистика

Всего пользователей:
2 358
Всего сообщений:
10 372
Всего тем:
630
Всего категорий:
1
Пользователей онлайн:
11
Максимум онлайн:
387 - 24.12.2022, 19:07:28
Сегодня онлайн:
28
Новых пользователей в день (в среднем):
0,57
Среднее количество сообщений в день:
1,97
Среднее количество тем в день:
0,25
Всего разделов:
12
Последний пользователь:
taniagb4
Пользователей онлайн в день (в среднем):
15,89
Соотношение мужчин — женщин:
1:0

Первая десятка пользователей

OLDNiCK
1 596
Breeze
1 116
hamanaptra
777
Папа
706
tedoktem
676
Pingator
665
vangrow
624
U5
505
chank
343
нюргун
308

Первая десятка разделов

Десятка самых активных авторов

Максимальное время пребывания на форуме

OLDNiCK
20д 6ч 31м
Breeze
16д 3ч 42м
Pingator
15д 6ч 45м
tedoktem
14д 10ч 53м
U5
12д 8ч 45м
Папа
9д 6ч 47м
Jera
8д 18ч 13м
chank
7д 13ч 27м
hamanaptra
4д 17ч 48м
vangrow
3д 19ч 19м

История форума

Статистика по месяцам Новые темы Новые сообщения Новые пользователи Максимум онлайн
* 2024 0 0 0 103
Марта 2024 0 0 0 90
Февраля 2024 0 0 0 87
Января 2024 0 0 0 103
* 2023 0 22 0 133
Декабря 2023 0 0 0 133
Ноября 2023 0 0 0 54
Октября 2023 0 0 0 50
Сентября 2023 0 0 0 71
Августа 2023 0 0 0 60
Июля 2023 0 0 0 75
Июня 2023 0 0 0 49
Мая 2023 0 0 0 52
Апреля 2023 0 0 0 71
Марта 2023 0 11 0 46
Февраля 2023 0 11 0 67
Января 2023 0 0 0 68
* 2022 0 45 0 387
Декабря 2022 0 0 0 387
Ноября 2022 0 6 0 65
Октября 2022 0 0 0 83
Сентября 2022 0 0 0 54
Августа 2022 0 0 0 71
Июля 2022 0 0 0 71
Июня 2022 0 0 0 141
Мая 2022 0 12 0 79
Апреля 2022 0 6 0 81
Марта 2022 0 0 0 67
Февраля 2022 0 15 0 41
Января 2022 0 6 0 52
* 2021 0 71 0 126
Декабря 2021 0 26 0 58
Ноября 2021 0 0 0 119
Октября 2021 0 11 0 103
Сентября 2021 0 0 0 45
Августа 2021 0 7 0 81
Июля 2021 0 9 0 118
Июня 2021 0 3 0 126
Мая 2021 0 0 0 48
Апреля 2021 0 9 0 53
Марта 2021 0 6 0 40
Февраля 2021 0 0 0 9
* 2018 0 0 0 24
Мая 2018 0 0 0 24
* 2017 0 0 0 82
Октября 2017 0 0 0 60
Сентября 2017 0 0 0 77
Августа 2017 0 0 0 51
Июля 2017 0 0 0 70
Июня 2017 0 0 0 77
Мая 2017 0 0 0 82
Апреля 2017 0 0 0 75
Марта 2017 0 0 0 70
Февраля 2017 0 0 0 81
Января 2017 0 0 0 58
* 2016 1 2 0 69
Декабря 2016 1 1 0 49
Ноября 2016 0 0 0 59
Октября 2016 0 0 0 66
Сентября 2016 0 0 0 69
Августа 2016 0 0 0 61
Июля 2016 0 0 0 59
Июня 2016 0 0 0 52
Мая 2016 0 0 0 59
Апреля 2016 0 0 0 50
Марта 2016 0 0 0 55
Февраля 2016 0 0 0 62
Января 2016 0 1 0 55
* 2015 9 287 189 66
Декабря 2015 0 0 0 66
Ноября 2015 0 3 0 49
Октября 2015 0 1 0 56
Сентября 2015 0 5 0 45
Августа 2015 0 7 0 41
Июля 2015 1 13 0 24
Июня 2015 0 5 0 34
Мая 2015 0 2 10 23
Апреля 2015 2 5 30 21
Марта 2015 3 61 46 30
Февраля 2015 3 31 69 31
Января 2015 0 154 34 53
* 2014 740 965 603 47
Декабря 2014 1 1 8 24
Ноября 2014 1 2 0 22
Октября 2014 2 7 0 21
Сентября 2014 0 1 3 29
Августа 2014 1 2 9 21
Июля 2014 29 37 6 42
Июня 2014 6 33 13 30
Мая 2014 254 296 16 28
Апреля 2014 260 287 14 28
Марта 2014 75 100 131 44
Февраля 2014 33 64 188 37
Января 2014 78 135 215 47
* 2013 146 1 530 425 55
Декабря 2013 18 70 200 39
Ноября 2013 17 87 90 35
Октября 2013 5 97 13 32
Сентября 2013 5 45 11 31
Августа 2013 6 75 11 29
Июля 2013 4 85 11 55
Июня 2013 12 157 15 44
Мая 2013 13 146 10 26
Апреля 2013 11 215 13 26
Марта 2013 28 194 17 30
Февраля 2013 22 233 18 25
Января 2013 5 126 16 25
* 2012 155 2 339 221 41
Декабря 2012 19 248 22 28
Ноября 2012 25 280 42 41
Октября 2012 37 266 48 23
Сентября 2012 12 126 38 23
Августа 2012 6 85 21 28
Июля 2012 4 65 10 32
Июня 2012 7 145 11 39
Мая 2012 9 77 5 25
Апреля 2012 11 240 13 22
Марта 2012 12 251 4 28
Февраля 2012 3 232 7 23
Января 2012 10 324 0 21
* 2011 152 3 042 443 26
Декабря 2011 16 305 198 24
Ноября 2011 14 354 10 23
Октября 2011 7 170 3 26
Сентября 2011 4 153 3 14
Августа 2011 10 287 13 20
Июля 2011 17 319 13 20
Июня 2011 23 363 155 23
Мая 2011 14 281 13 14
Апреля 2011 8 195 10 22
Марта 2011 14 232 6 17
Февраля 2011 14 253 16 19
Января 2011 11 130 3 14
* 2010 54 873 179 23
Декабря 2010 13 248 4 16
Ноября 2010 10 198 11 11
Октября 2010 6 55 5 11
Сентября 2010 3 10 0 6
Июня 2010 4 26 27 10
Мая 2010 6 41 41 7
Апреля 2010 2 77 56 13
Марта 2010 4 142 29 23
Февраля 2010 3 33 4 4
Января 2010 3 43 2 4
* 2009 56 807 47 13
Декабря 2009 2 16 4 3
Ноября 2009 1 31 3 4
Октября 2009 4 25 1 3
Сентября 2009 6 53 4 7
Августа 2009 5 40 0 4
Июля 2009 3 64 2 3
Июня 2009 3 32 3 5
Мая 2009 7 61 4 6
Апреля 2009 5 99 5 6
Марта 2009 7 146 9 9
Февраля 2009 6 49 3 13
Января 2009 7 191 9 13
* 2008 132 1 389 776 32
Декабря 2008 9 91 9 6
Ноября 2008 9 118 26 10
Октября 2008 11 122 13 10
Сентября 2008 0 0 0 2
Августа 2008 0 10 4 19
Июля 2008 7 107 65 32
Июня 2008 6 72 53 12
Мая 2008 5 47 46 10
Апреля 2008 13 233 88 23
Марта 2008 13 143 92 16
Февраля 2008 43 225 202 16
Января 2008 16 221 178 16
* 2007 75 678 610 16
Декабря 2007 10 254 228 16
Ноября 2007 15 196 143 13
Октября 2007 11 71 107 10
Сентября 2007 19 64 74 13
Августа 2007 1 5 16 8
Июля 2007 15 78 28 9
Июня 2007 4 10 14 8

Диск на 16 Гб доступный только для тебя из любой точки мира.БЕСПЛАТНО!