monotone-marble

Форум Байанай.ру - Центр статистики

Общая статистика

Всего пользователей:
2 358
Всего сообщений:
10 372
Всего тем:
630
Всего категорий:
1
Пользователей онлайн:
40
Максимум онлайн:
387 - 24.12.2022, 19:07:28
Сегодня онлайн:
35
Новых пользователей в день (в среднем):
0,57
Среднее количество сообщений в день:
1,96
Среднее количество тем в день:
0,25
Всего разделов:
12
Последний пользователь:
taniagb4
Пользователей онлайн в день (в среднем):
16,00
Соотношение мужчин — женщин:
1:0

Первая десятка пользователей

OLDNiCK
1 596
Breeze
1 116
hamanaptra
777
Папа
706
tedoktem
676
Pingator
665
vangrow
624
U5
505
chank
343
нюргун
308

Первая десятка разделов

Десятка самых активных авторов

Максимальное время пребывания на форуме

OLDNiCK
20д 6ч 31м
Breeze
16д 3ч 42м
Pingator
15д 6ч 45м
tedoktem
14д 10ч 53м
U5
12д 8ч 45м
Папа
9д 6ч 47м
Jera
8д 18ч 13м
chank
7д 13ч 27м
hamanaptra
4д 17ч 48м
vangrow
3д 19ч 19м

История форума

Статистика по месяцам Новые темы Новые сообщения Новые пользователи Максимум онлайн
* 2024 0 0 0 103
Апреля 2024 0 0 0 99
Марта 2024 0 0 0 90
2024-03-01 0 0 0 30
2024-03-02 0 0 0 34
2024-03-03 0 0 0 29
2024-03-04 0 0 0 23
2024-03-05 0 0 0 17
2024-03-06 0 0 0 25
2024-03-07 0 0 0 27
2024-03-08 0 0 0 31
2024-03-09 0 0 0 34
2024-03-10 0 0 0 29
2024-03-11 0 0 0 27
2024-03-12 0 0 0 34
2024-03-13 0 0 0 40
2024-03-14 0 0 0 23
2024-03-15 0 0 0 41
2024-03-16 0 0 0 52
2024-03-17 0 0 0 54
2024-03-18 0 0 0 90
2024-03-19 0 0 0 57
2024-03-20 0 0 0 48
2024-03-21 0 0 0 45
2024-03-22 0 0 0 46
2024-03-23 0 0 0 43
2024-03-24 0 0 0 38
2024-03-25 0 0 0 49
2024-03-26 0 0 0 37
2024-03-27 0 0 0 34
2024-03-28 0 0 0 42
2024-03-29 0 0 0 28
2024-03-30 0 0 0 42
2024-03-31 0 0 0 52
Февраля 2024 0 0 0 87
Января 2024 0 0 0 103
2024-01-01 0 0 0 60
2024-01-02 0 0 0 103
2024-01-03 0 0 0 38
2024-01-04 0 0 0 78
2024-01-05 0 0 0 22
2024-01-06 0 0 0 18
2024-01-07 0 0 0 39
2024-01-08 0 0 0 32
2024-01-09 0 0 0 60
2024-01-10 0 0 0 54
2024-01-11 0 0 0 15
2024-01-12 0 0 0 22
2024-01-13 0 0 0 24
2024-01-14 0 0 0 43
2024-01-15 0 0 0 22
2024-01-16 0 0 0 22
2024-01-17 0 0 0 14
2024-01-18 0 0 0 23
2024-01-19 0 0 0 47
2024-01-20 0 0 0 48
2024-01-21 0 0 0 13
2024-01-22 0 0 0 11
2024-01-23 0 0 0 10
2024-01-24 0 0 0 29
2024-01-25 0 0 0 47
2024-01-26 0 0 0 22
2024-01-27 0 0 0 21
2024-01-28 0 0 0 16
2024-01-29 0 0 0 15
2024-01-30 0 0 0 53
2024-01-31 0 0 0 46
* 2023 0 22 0 133
Декабря 2023 0 0 0 133
Ноября 2023 0 0 0 54
2023-11-01 0 0 0 20
2023-11-02 0 0 0 52
2023-11-03 0 0 0 22
2023-11-04 0 0 0 21
2023-11-05 0 0 0 20
2023-11-06 0 0 0 26
2023-11-07 0 0 0 31
2023-11-08 0 0 0 33
2023-11-09 0 0 0 7
2023-11-10 0 0 0 9
2023-11-11 0 0 0 18
2023-11-12 0 0 0 23
2023-11-13 0 0 0 10
2023-11-14 0 0 0 17
2023-11-15 0 0 0 12
2023-11-16 0 0 0 8
2023-11-17 0 0 0 17
2023-11-18 0 0 0 47
2023-11-19 0 0 0 52
2023-11-20 0 0 0 18
2023-11-21 0 0 0 31
2023-11-22 0 0 0 20
2023-11-23 0 0 0 23
2023-11-24 0 0 0 54
2023-11-25 0 0 0 24
2023-11-26 0 0 0 26
2023-11-27 0 0 0 25
2023-11-28 0 0 0 10
2023-11-29 0 0 0 26
2023-11-30 0 0 0 45
Октября 2023 0 0 0 50
2023-10-01 0 0 0 50
2023-10-02 0 0 0 28
2023-10-03 0 0 0 30
2023-10-04 0 0 0 22
2023-10-05 0 0 0 22
2023-10-06 0 0 0 22
2023-10-07 0 0 0 22
2023-10-08 0 0 0 31
2023-10-09 0 0 0 19
2023-10-10 0 0 0 23
2023-10-11 0 0 0 26
2023-10-12 0 0 0 14
2023-10-13 0 0 0 25
2023-10-14 0 0 0 28
2023-10-15 0 0 0 27
2023-10-16 0 0 0 23
2023-10-17 0 0 0 9
2023-10-18 0 0 0 14
2023-10-19 0 0 0 15
2023-10-20 0 0 0 34
2023-10-21 0 0 0 9
2023-10-22 0 0 0 21
2023-10-23 0 0 0 22
2023-10-24 0 0 0 27
2023-10-25 0 0 0 26
2023-10-26 0 0 0 21
2023-10-27 0 0 0 14
2023-10-28 0 0 0 9
2023-10-29 0 0 0 8
2023-10-30 0 0 0 21
2023-10-31 0 0 0 20
Сентября 2023 0 0 0 71
2023-09-01 0 0 0 40
2023-09-02 0 0 0 20
2023-09-03 0 0 0 15
2023-09-04 0 0 0 16
2023-09-05 0 0 0 12
2023-09-06 0 0 0 21
2023-09-07 0 0 0 16
2023-09-08 0 0 0 46
2023-09-09 0 0 0 21
2023-09-10 0 0 0 56
2023-09-11 0 0 0 68
2023-09-12 0 0 0 56
2023-09-13 0 0 0 44
2023-09-14 0 0 0 37
2023-09-15 0 0 0 29
2023-09-16 0 0 0 46
2023-09-17 0 0 0 47
2023-09-18 0 0 0 50
2023-09-19 0 0 0 50
2023-09-20 0 0 0 50
2023-09-21 0 0 0 43
2023-09-22 0 0 0 71
2023-09-23 0 0 0 49
2023-09-24 0 0 0 43
2023-09-25 0 0 0 45
2023-09-26 0 0 0 60
2023-09-27 0 0 0 64
2023-09-28 0 0 0 43
2023-09-29 0 0 0 32
2023-09-30 0 0 0 41
Августа 2023 0 0 0 60
Июля 2023 0 0 0 75
Июня 2023 0 0 0 49
Мая 2023 0 0 0 52
Апреля 2023 0 0 0 71
Марта 2023 0 11 0 46
2023-03-01 0 0 0 23
2023-03-02 0 0 0 23
2023-03-03 0 0 0 18
2023-03-04 0 0 0 19
2023-03-05 0 0 0 20
2023-03-06 0 0 0 16
2023-03-07 0 0 0 21
2023-03-08 0 0 0 20
2023-03-09 0 0 0 22
2023-03-10 0 0 0 46
2023-03-11 0 0 0 39
2023-03-12 0 11 0 25
2023-03-13 0 0 0 23
2023-03-14 0 0 0 23
2023-03-15 0 0 0 23
2023-03-16 0 0 0 23
2023-03-17 0 0 0 30
2023-03-18 0 0 0 35
2023-03-19 0 0 0 29
2023-03-20 0 0 0 28
2023-03-21 0 0 0 25
2023-03-22 0 0 0 25
2023-03-23 0 0 0 20
2023-03-24 0 0 0 26
2023-03-25 0 0 0 28
2023-03-26 0 0 0 24
2023-03-27 0 0 0 24
2023-03-28 0 0 0 29
2023-03-29 0 0 0 31
2023-03-30 0 0 0 30
2023-03-31 0 0 0 24
Февраля 2023 0 11 0 67
Января 2023 0 0 0 68
2023-01-12 0 0 0 52
2023-01-13 0 0 0 36
2023-01-14 0 0 0 51
2023-01-15 0 0 0 43
2023-01-16 0 0 0 43
2023-01-17 0 0 0 48
2023-01-18 0 0 0 47
2023-01-19 0 0 0 26
2023-01-20 0 0 0 33
2023-01-21 0 0 0 31
2023-01-22 0 0 0 32
2023-01-23 0 0 0 43
2023-01-24 0 0 0 50
2023-01-25 0 0 0 29
2023-01-26 0 0 0 68
2023-01-27 0 0 0 39
2023-01-28 0 0 0 32
2023-01-29 0 0 0 53
2023-01-30 0 0 0 40
2023-01-31 0 0 0 40
* 2022 0 45 0 387
Декабря 2022 0 0 0 387
2022-12-01 0 0 0 33
2022-12-02 0 0 0 40
2022-12-03 0 0 0 36
2022-12-04 0 0 0 50
2022-12-05 0 0 0 50
2022-12-06 0 0 0 30
2022-12-07 0 0 0 30
2022-12-08 0 0 0 23
2022-12-09 0 0 0 31
2022-12-10 0 0 0 37
2022-12-11 0 0 0 34
2022-12-12 0 0 0 42
2022-12-13 0 0 0 37
2022-12-14 0 0 0 36
2022-12-15 0 0 0 31
2022-12-16 0 0 0 30
2022-12-17 0 0 0 36
2022-12-18 0 0 0 30
2022-12-19 0 0 0 30
2022-12-20 0 0 0 32
2022-12-21 0 0 0 30
2022-12-22 0 0 0 26
2022-12-23 0 0 0 28
2022-12-24 0 0 0 387
2022-12-25 0 0 0 30
2022-12-26 0 0 0 26
2022-12-27 0 0 0 163
2022-12-28 0 0 0 72
2022-12-29 0 0 0 25
Ноября 2022 0 6 0 65
Октября 2022 0 0 0 83
Сентября 2022 0 0 0 54
2022-09-01 0 0 0 28
2022-09-02 0 0 0 22
2022-09-03 0 0 0 27
2022-09-04 0 0 0 24
2022-09-05 0 0 0 50
2022-09-06 0 0 0 23
2022-09-07 0 0 0 29
2022-09-08 0 0 0 20
2022-09-09 0 0 0 19
2022-09-10 0 0 0 21
2022-09-11 0 0 0 17
2022-09-12 0 0 0 33
2022-09-13 0 0 0 40
2022-09-14 0 0 0 36
2022-09-15 0 0 0 27
2022-09-16 0 0 0 26
2022-09-17 0 0 0 27
2022-09-18 0 0 0 51
2022-09-19 0 0 0 16
2022-09-20 0 0 0 28
2022-09-21 0 0 0 44
2022-09-22 0 0 0 16
2022-09-23 0 0 0 17
2022-09-24 0 0 0 11
2022-09-25 0 0 0 54
2022-09-26 0 0 0 48
2022-09-27 0 0 0 53
2022-09-28 0 0 0 24
2022-09-29 0 0 0 15
2022-09-30 0 0 0 18
Августа 2022 0 0 0 71
Июля 2022 0 0 0 71
2022-07-01 0 0 0 26
2022-07-02 0 0 0 23
2022-07-03 0 0 0 23
2022-07-04 0 0 0 17
2022-07-05 0 0 0 36
2022-07-06 0 0 0 69
2022-07-07 0 0 0 18
2022-07-08 0 0 0 23
2022-07-09 0 0 0 31
2022-07-10 0 0 0 40
2022-07-11 0 0 0 22
2022-07-12 0 0 0 24
2022-07-13 0 0 0 69
2022-07-14 0 0 0 25
2022-07-15 0 0 0 27
2022-07-16 0 0 0 65
2022-07-17 0 0 0 20
2022-07-18 0 0 0 69
2022-07-19 0 0 0 33
2022-07-20 0 0 0 41
2022-07-21 0 0 0 23
2022-07-22 0 0 0 24
2022-07-23 0 0 0 26
2022-07-24 0 0 0 31
2022-07-25 0 0 0 27
2022-07-26 0 0 0 24
2022-07-27 0 0 0 71
2022-07-28 0 0 0 23
2022-07-29 0 0 0 28
2022-07-30 0 0 0 32
2022-07-31 0 0 0 43
Июня 2022 0 0 0 141
2022-06-01 0 0 0 16
2022-06-02 0 0 0 23
2022-06-03 0 0 0 22
2022-06-04 0 0 0 20
2022-06-05 0 0 0 18
2022-06-06 0 0 0 19
2022-06-07 0 0 0 30
2022-06-08 0 0 0 24
2022-06-09 0 0 0 27
2022-06-10 0 0 0 141
2022-06-11 0 0 0 36
2022-06-12 0 0 0 48
2022-06-13 0 0 0 47
2022-06-14 0 0 0 32
2022-06-15 0 0 0 27
2022-06-16 0 0 0 24
2022-06-17 0 0 0 36
2022-06-18 0 0 0 29
2022-06-19 0 0 0 21
2022-06-20 0 0 0 24
2022-06-21 0 0 0 35
2022-06-22 0 0 0 44
2022-06-23 0 0 0 51
2022-06-24 0 0 0 42
2022-06-25 0 0 0 42
2022-06-26 0 0 0 24
2022-06-27 0 0 0 38
2022-06-28 0 0 0 21
2022-06-29 0 0 0 24
2022-06-30 0 0 0 19
Мая 2022 0 12 0 79
Апреля 2022 0 6 0 81
Марта 2022 0 0 0 67
2022-03-01 0 0 0 37
2022-03-02 0 0 0 23
2022-03-03 0 0 0 27
2022-03-04 0 0 0 19
2022-03-05 0 0 0 26
2022-03-06 0 0 0 24
2022-03-07 0 0 0 27
2022-03-08 0 0 0 35
2022-03-09 0 0 0 26
2022-03-10 0 0 0 27
2022-03-11 0 0 0 31
2022-03-12 0 0 0 45
2022-03-13 0 0 0 67
2022-03-14 0 0 0 55
2022-03-15 0 0 0 52
2022-03-16 0 0 0 59
2022-03-17 0 0 0 41
2022-03-18 0 0 0 26
2022-03-19 0 0 0 42
2022-03-20 0 0 0 20
2022-03-21 0 0 0 26
2022-03-22 0 0 0 20
2022-03-23 0 0 0 38
2022-03-24 0 0 0 31
2022-03-25 0 0 0 50
2022-03-26 0 0 0 38
2022-03-27 0 0 0 14
2022-03-28 0 0 0 29
2022-03-29 0 0 0 30
2022-03-30 0 0 0 33
2022-03-31 0 0 0 30
Февраля 2022 0 15 0 41
Января 2022 0 6 0 52
2022-01-01 0 0 0 47
2022-01-02 0 0 0 35
2022-01-03 0 0 0 49
2022-01-04 0 0 0 52
2022-01-05 0 0 0 21
2022-01-06 0 0 0 26
2022-01-07 0 0 0 26
2022-01-08 0 0 0 22
2022-01-09 0 0 0 24
2022-01-10 0 0 0 12
2022-01-11 0 0 0 12
2022-01-12 0 0 0 12
2022-01-13 0 0 0 16
2022-01-14 0 0 0 20
2022-01-15 0 0 0 18
2022-01-16 0 0 0 9
2022-01-17 0 0 0 15
2022-01-18 0 0 0 18
2022-01-19 0 0 0 24
2022-01-20 0 0 0 25
2022-01-21 0 0 0 18
2022-01-22 0 0 0 17
2022-01-23 0 0 0 31
2022-01-24 0 0 0 19
2022-01-25 0 0 0 19
2022-01-26 0 0 0 24
2022-01-27 0 0 0 39
2022-01-28 0 6 0 34
2022-01-29 0 0 0 34
2022-01-30 0 0 0 28
2022-01-31 0 0 0 26
* 2021 0 71 0 126
Декабря 2021 0 26 0 58
2021-12-01 0 4 0 23
2021-12-02 0 4 0 21
2021-12-03 0 9 0 42
2021-12-04 0 0 0 15
2021-12-05 0 0 0 43
2021-12-06 0 0 0 51
2021-12-07 0 9 0 43
2021-12-08 0 0 0 45
2021-12-09 0 0 0 38
2021-12-10 0 0 0 58
2021-12-11 0 0 0 42
2021-12-12 0 0 0 34
2021-12-13 0 0 0 44
2021-12-14 0 0 0 36
2021-12-15 0 0 0 39
2021-12-16 0 0 0 17
2021-12-17 0 0 0 24
2021-12-18 0 0 0 30
2021-12-19 0 0 0 27
2021-12-20 0 0 0 33
2021-12-21 0 0 0 39
2021-12-22 0 0 0 25
2021-12-23 0 0 0 28
2021-12-24 0 0 0 39
2021-12-25 0 0 0 30
2021-12-28 0 0 0 11
2021-12-29 0 0 0 13
2021-12-30 0 0 0 12
2021-12-31 0 0 0 10
Ноября 2021 0 0 0 119
Октября 2021 0 11 0 103
Сентября 2021 0 0 0 45
Августа 2021 0 7 0 81
2021-08-01 0 0 0 22
2021-08-02 0 0 0 20
2021-08-03 0 0 0 20
2021-08-04 0 0 0 21
2021-08-05 0 0 0 21
2021-08-06 0 0 0 21
2021-08-07 0 0 0 21
2021-08-08 0 0 0 21
2021-08-09 0 0 0 22
2021-08-10 0 7 0 29
2021-08-11 0 0 0 28
2021-08-12 0 0 0 70
2021-08-13 0 0 0 56
2021-08-14 0 0 0 68
2021-08-15 0 0 0 81
2021-08-16 0 0 0 38
2021-08-17 0 0 0 30
2021-08-18 0 0 0 28
2021-08-19 0 0 0 27
2021-08-20 0 0 0 25
2021-08-21 0 0 0 22
2021-08-22 0 0 0 41
2021-08-23 0 0 0 27
2021-08-24 0 0 0 21
2021-08-25 0 0 0 26
2021-08-26 0 0 0 24
2021-08-27 0 0 0 19
2021-08-28 0 0 0 26
2021-08-29 0 0 0 23
2021-08-30 0 0 0 22
2021-08-31 0 0 0 20
Июля 2021 0 9 0 118
Июня 2021 0 3 0 126
Мая 2021 0 0 0 48
Апреля 2021 0 9 0 53
Марта 2021 0 6 0 40
Февраля 2021 0 0 0 9
2021-02-11 0 0 0 2
2021-02-12 0 0 0 4
2021-02-13 0 0 0 6
2021-02-14 0 0 0 7
2021-02-15 0 0 0 7
2021-02-16 0 0 0 5
2021-02-17 0 0 0 4
2021-02-18 0 0 0 6
2021-02-19 0 0 0 7
2021-02-20 0 0 0 5
2021-02-21 0 0 0 9
2021-02-22 0 0 0 4
2021-02-23 0 0 0 5
2021-02-24 0 0 0 7
2021-02-25 0 0 0 5
2021-02-26 0 0 0 6
2021-02-27 0 0 0 6
2021-02-28 0 0 0 4
* 2018 0 0 0 24
Мая 2018 0 0 0 24
2018-05-08 0 0 0 5
2018-05-09 0 0 0 6
2018-05-10 0 0 0 10
2018-05-11 0 0 0 24
2018-05-12 0 0 0 8
2018-05-13 0 0 0 8
2018-05-14 0 0 0 8
2018-05-15 0 0 0 11
2018-05-16 0 0 0 8
2018-05-17 0 0 0 23
2018-05-18 0 0 0 7
2018-05-19 0 0 0 10
2018-05-20 0 0 0 10
2018-05-21 0 0 0 11
2018-05-22 0 0 0 7
2018-05-23 0 0 0 11
2018-05-24 0 0 0 6
2018-05-25 0 0 0 7
2018-05-26 0 0 0 8
2018-05-27 0 0 0 6
2018-05-28 0 0 0 6
2018-05-29 0 0 0 4
* 2017 0 0 0 82
Октября 2017 0 0 0 60
2017-10-01 0 0 0 56
2017-10-02 0 0 0 35
2017-10-03 0 0 0 60
2017-10-04 0 0 0 52
2017-10-05 0 0 0 30
2017-10-06 0 0 0 37
2017-10-07 0 0 0 23
2017-10-08 0 0 0 29
2017-10-09 0 0 0 25
2017-10-10 0 0 0 13
2017-10-11 0 0 0 11
2017-10-12 0 0 0 15
2017-10-13 0 0 0 36
2017-10-14 0 0 0 37
2017-10-15 0 0 0 42
2017-10-16 0 0 0 39
2017-10-17 0 0 0 30
2017-10-18 0 0 0 39
2017-10-19 0 0 0 55
2017-10-20 0 0 0 54
2017-10-21 0 0 0 35
2017-10-22 0 0 0 28
2017-10-23 0 0 0 23
2017-10-24 0 0 0 29
2017-10-25 0 0 0 40
Сентября 2017 0 0 0 77
2017-09-01 0 0 0 30
2017-09-02 0 0 0 24
2017-09-03 0 0 0 21
2017-09-04 0 0 0 37
2017-09-05 0 0 0 22
2017-09-06 0 0 0 22
2017-09-07 0 0 0 39
2017-09-08 0 0 0 54
2017-09-09 0 0 0 49
2017-09-10 0 0 0 43
2017-09-11 0 0 0 32
2017-09-12 0 0 0 58
2017-09-13 0 0 0 33
2017-09-14 0 0 0 77
2017-09-15 0 0 0 35
2017-09-16 0 0 0 47
2017-09-17 0 0 0 44
2017-09-18 0 0 0 30
2017-09-19 0 0 0 46
2017-09-20 0 0 0 33
2017-09-21 0 0 0 44
2017-09-22 0 0 0 51
2017-09-23 0 0 0 35
2017-09-24 0 0 0 50
2017-09-25 0 0 0 31
2017-09-26 0 0 0 35
2017-09-27 0 0 0 34
2017-09-28 0 0 0 49
2017-09-29 0 0 0 53
2017-09-30 0 0 0 55
Августа 2017 0 0 0 51
2017-08-01 0 0 0 34
2017-08-02 0 0 0 30
2017-08-03 0 0 0 49
2017-08-04 0 0 0 48
2017-08-05 0 0 0 49
2017-08-06 0 0 0 45
2017-08-07 0 0 0 51
2017-08-08 0 0 0 48
2017-08-09 0 0 0 32
2017-08-10 0 0 0 34
2017-08-11 0 0 0 38
2017-08-12 0 0 0 41
2017-08-13 0 0 0 27
2017-08-14 0 0 0 43
2017-08-15 0 0 0 46
2017-08-16 0 0 0 43
2017-08-17 0 0 0 50
2017-08-18 0 0 0 25
2017-08-19 0 0 0 27
2017-08-20 0 0 0 42
2017-08-21 0 0 0 41
2017-08-22 0 0 0 27
2017-08-23 0 0 0 35
2017-08-24 0 0 0 27
2017-08-25 0 0 0 37
2017-08-26 0 0 0 51
2017-08-27 0 0 0 33
2017-08-28 0 0 0 37
2017-08-29 0 0 0 25
2017-08-30 0 0 0 44
2017-08-31 0 0 0 35
Июля 2017 0 0 0 70
Июня 2017 0 0 0 77
2017-06-01 0 0 0 28
2017-06-02 0 0 0 55
2017-06-03 0 0 0 66
2017-06-04 0 0 0 72
2017-06-05 0 0 0 50
2017-06-06 0 0 0 41
2017-06-07 0 0 0 44
2017-06-08 0 0 0 24
2017-06-09 0 0 0 24
2017-06-10 0 0 0 76
2017-06-11 0 0 0 44
2017-06-12 0 0 0 34
2017-06-13 0 0 0 37
2017-06-14 0 0 0 28
2017-06-15 0 0 0 39
2017-06-16 0 0 0 44
2017-06-17 0 0 0 27
2017-06-18 0 0 0 23
2017-06-19 0 0 0 19
2017-06-20 0 0 0 25
2017-06-21 0 0 0 22
2017-06-22 0 0 0 26
2017-06-23 0 0 0 25
2017-06-24 0 0 0 45
2017-06-25 0 0 0 45
2017-06-26 0 0 0 68
2017-06-27 0 0 0 48
2017-06-28 0 0 0 77
2017-06-29 0 0 0 65
2017-06-30 0 0 0 53
Мая 2017 0 0 0 82
2017-05-01 0 0 0 38
2017-05-02 0 0 0 51
2017-05-03 0 0 0 61
2017-05-04 0 0 0 52
2017-05-05 0 0 0 45
2017-05-06 0 0 0 37
2017-05-07 0 0 0 29
2017-05-08 0 0 0 22
2017-05-09 0 0 0 49
2017-05-10 0 0 0 20
2017-05-11 0 0 0 65
2017-05-12 0 0 0 62
2017-05-13 0 0 0 78
2017-05-14 0 0 0 82
2017-05-15 0 0 0 20
2017-05-16 0 0 0 66
2017-05-17 0 0 0 32
2017-05-18 0 0 0 49
2017-05-19 0 0 0 48
2017-05-20 0 0 0 23
2017-05-21 0 0 0 55
2017-05-22 0 0 0 55
2017-05-23 0 0 0 59
2017-05-24 0 0 0 47
2017-05-25 0 0 0 52
2017-05-26 0 0 0 48
2017-05-27 0 0 0 55
2017-05-28 0 0 0 55
2017-05-29 0 0 0 57
2017-05-30 0 0 0 58
2017-05-31 0 0 0 52
Апреля 2017 0 0 0 75
2017-04-01 0 0 0 40
2017-04-02 0 0 0 26
2017-04-03 0 0 0 12
2017-04-05 0 0 0 57
2017-04-06 0 0 0 53
2017-04-07 0 0 0 24
2017-04-08 0 0 0 2
2017-04-09 0 0 0 2
2017-04-10 0 0 0 3
2017-04-11 0 0 0 3
2017-04-12 0 0 0 2
2017-04-13 0 0 0 23
2017-04-14 0 0 0 58
2017-04-15 0 0 0 75
2017-04-16 0 0 0 38
2017-04-17 0 0 0 58
2017-04-18 0 0 0 60
2017-04-19 0 0 0 26
2017-04-20 0 0 0 72
2017-04-21 0 0 0 69
2017-04-22 0 0 0 54
2017-04-23 0 0 0 64
2017-04-24 0 0 0 52
2017-04-25 0 0 0 64
2017-04-26 0 0 0 47
2017-04-27 0 0 0 55
2017-04-28 0 0 0 59
2017-04-29 0 0 0 58
2017-04-30 0 0 0 62
Марта 2017 0 0 0 70
Февраля 2017 0 0 0 81
Января 2017 0 0 0 58
* 2016 1 2 0 69
Декабря 2016 1 1 0 49
Ноября 2016 0 0 0 59
Октября 2016 0 0 0 66
Сентября 2016 0 0 0 69
Августа 2016 0 0 0 61
Июля 2016 0 0 0 59
Июня 2016 0 0 0 52
2016-06-01 0 0 0 13
2016-06-02 0 0 0 16
2016-06-03 0 0 0 17
2016-06-04 0 0 0 36
2016-06-05 0 0 0 43
2016-06-06 0 0 0 31
2016-06-07 0 0 0 33
2016-06-08 0 0 0 36
2016-06-09 0 0 0 30
2016-06-10 0 0 0 31
2016-06-11 0 0 0 26
2016-06-12 0 0 0 26
2016-06-13 0 0 0 27
2016-06-14 0 0 0 44
2016-06-15 0 0 0 31
2016-06-16 0 0 0 26
2016-06-17 0 0 0 25
2016-06-18 0 0 0 23
2016-06-19 0 0 0 30
2016-06-20 0 0 0 38
2016-06-21 0 0 0 25
2016-06-22 0 0 0 40
2016-06-23 0 0 0 24
2016-06-24 0 0 0 22
2016-06-25 0 0 0 30
2016-06-26 0 0 0 23
2016-06-27 0 0 0 39
2016-06-28 0 0 0 23
2016-06-29 0 0 0 19
2016-06-30 0 0 0 52
Мая 2016 0 0 0 59
2016-05-01 0 0 0 52
2016-05-02 0 0 0 37
2016-05-03 0 0 0 36
2016-05-04 0 0 0 32
2016-05-05 0 0 0 35
2016-05-06 0 0 0 51
2016-05-07 0 0 0 46
2016-05-08 0 0 0 33
2016-05-09 0 0 0 59
2016-05-10 0 0 0 34
2016-05-11 0 0 0 33
2016-05-12 0 0 0 22
2016-05-13 0 0 0 37
2016-05-14 0 0 0 32
2016-05-15 0 0 0 21
2016-05-16 0 0 0 33
2016-05-17 0 0 0 47
2016-05-18 0 0 0 19
2016-05-19 0 0 0 28
2016-05-20 0 0 0 24
2016-05-21 0 0 0 27
2016-05-22 0 0 0 37
2016-05-23 0 0 0 24
2016-05-24 0 0 0 23
2016-05-25 0 0 0 24
2016-05-26 0 0 0 21
2016-05-27 0 0 0 14
2016-05-28 0 0 0 15
2016-05-29 0 0 0 22
2016-05-30 0 0 0 15
2016-05-31 0 0 0 30
Апреля 2016 0 0 0 50
2016-04-01 0 0 0 41
2016-04-02 0 0 0 34
2016-04-03 0 0 0 40
2016-04-04 0 0 0 45
2016-04-05 0 0 0 38
2016-04-06 0 0 0 34
2016-04-07 0 0 0 33
2016-04-08 0 0 0 10
2016-04-09 0 0 0 7
2016-04-10 0 0 0 7
2016-04-11 0 0 0 2
2016-04-12 0 0 0 10
2016-04-13 0 0 0 19
2016-04-14 0 0 0 14
2016-04-15 0 0 0 14
2016-04-16 0 0 0 11
2016-04-17 0 0 0 12
2016-04-18 0 0 0 14
2016-04-19 0 0 0 50
2016-04-20 0 0 0 49
2016-04-21 0 0 0 36
2016-04-22 0 0 0 46
2016-04-23 0 0 0 48
2016-04-24 0 0 0 39
2016-04-25 0 0 0 39
2016-04-26 0 0 0 45
2016-04-27 0 0 0 24
2016-04-28 0 0 0 36
2016-04-29 0 0 0 36
2016-04-30 0 0 0 28
Марта 2016 0 0 0 55
2016-03-01 0 0 0 31
2016-03-02 0 0 0 35
2016-03-03 0 0 0 49
2016-03-04 0 0 0 27
2016-03-05 0 0 0 24
2016-03-06 0 0 0 24
2016-03-07 0 0 0 32
2016-03-08 0 0 0 32
2016-03-09 0 0 0 33
2016-03-10 0 0 0 35
2016-03-11 0 0 0 33
2016-03-12 0 0 0 29
2016-03-13 0 0 0 32
2016-03-14 0 0 0 34
2016-03-15 0 0 0 33
2016-03-16 0 0 0 33
2016-03-17 0 0 0 31
2016-03-18 0 0 0 33
2016-03-19 0 0 0 55
2016-03-20 0 0 0 33
2016-03-21 0 0 0 26
2016-03-22 0 0 0 31
2016-03-23 0 0 0 29
2016-03-24 0 0 0 24
2016-03-25 0 0 0 25
2016-03-26 0 0 0 25
2016-03-27 0 0 0 28
2016-03-28 0 0 0 32
2016-03-29 0 0 0 33
2016-03-30 0 0 0 39
2016-03-31 0 0 0 34
Февраля 2016 0 0 0 62
Января 2016 0 1 0 55
2016-01-01 0 0 0 15
2016-01-02 0 0 0 15
2016-01-03 0 0 0 17
2016-01-04 0 0 0 14
2016-01-05 0 0 0 17
2016-01-06 0 0 0 17
2016-01-07 0 0 0 19
2016-01-08 0 0 0 24
2016-01-09 0 0 0 20
2016-01-10 0 0 0 26
2016-01-11 0 0 0 20
2016-01-12 0 0 0 23
2016-01-13 0 0 0 47
2016-01-14 0 0 0 55
2016-01-15 0 0 0 36
2016-01-16 0 1 0 38
2016-01-17 0 0 0 39
2016-01-18 0 0 0 31
2016-01-19 0 0 0 29
2016-01-20 0 0 0 31
2016-01-21 0 0 0 22
2016-01-22 0 0 0 20
2016-01-23 0 0 0 20
2016-01-24 0 0 0 15
2016-01-25 0 0 0 24
2016-01-26 0 0 0 26
2016-01-27 0 0 0 21
2016-01-28 0 0 0 21
2016-01-29 0 0 0 29
2016-01-30 0 0 0 22
2016-01-31 0 0 0 38
* 2015 9 287 189 66
Декабря 2015 0 0 0 66
2015-12-01 0 0 0 15
2015-12-02 0 0 0 35
2015-12-03 0 0 0 26
2015-12-04 0 0 0 66
2015-12-05 0 0 0 39
2015-12-06 0 0 0 37
2015-12-07 0 0 0 36
2015-12-08 0 0 0 34
