| Статистика по месяцам | Новые темы | Новые сообщения | Новые пользователи | Максимум онлайн |
|---|---|---|---|---|
2025
|
1 414 | 5 852 | 175 | 985 |
Ноябрь 2025
|
0 | 116 | 14 | 865 |
Октябрь 2025
|
0 | 4 | 6 | 985 |
Сентябрь 2025
|
0 | 0 | 7 | 665 |
Август 2025
|
15 | 81 | 10 | 482 |
Июль 2025
|
1 235 | 5 263 | 6 | 495 |
Июнь 2025
|
46 | 118 | 11 | 469 |
Май 2025
|
89 | 217 | 69 | 414 |
Апрель 2025
|
28 | 51 | 41 | 436 |
Март 2025
|
0 | 0 | 11 | 442 |
Февраль 2025
|
1 | 2 | 0 | 382 |
2017
|
0 | 0 | 0 | 82 |
Октябрь 2017
|
0 | 0 | 0 | 60 |
Сентябрь 2017
|
0 | 0 | 0 | 77 |
Август 2017
|
0 | 0 | 0 | 51 |
Июль 2017
|
0 | 0 | 0 | 70 |
Июнь 2017
|
0 | 0 | 0 | 77 |
Май 2017
|
0 | 0 | 0 | 82 |
| 2017-05-01 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 2017-05-02 | 0 | 0 | 0 | 51 |
| 2017-05-03 | 0 | 0 | 0 | 61 |
| 2017-05-04 | 0 | 0 | 0 | 52 |
| 2017-05-05 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 2017-05-06 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 2017-05-07 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 2017-05-08 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 2017-05-09 | 0 | 0 | 0 | 49 |
| 2017-05-10 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2017-05-11 | 0 | 0 | 0 | 65 |
| 2017-05-12 | 0 | 0 | 0 | 62 |
| 2017-05-13 | 0 | 0 | 0 | 78 |
| 2017-05-14 | 0 | 0 | 0 | 82 |
| 2017-05-15 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2017-05-16 | 0 | 0 | 0 | 66 |
| 2017-05-17 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 2017-05-18 | 0 | 0 | 0 | 49 |
| 2017-05-19 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| 2017-05-20 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 2017-05-21 | 0 | 0 | 0 | 55 |
| 2017-05-22 | 0 | 0 | 0 | 55 |
| 2017-05-23 | 0 | 0 | 0 | 59 |
| 2017-05-24 | 0 | 0 | 0 | 47 |
| 2017-05-25 | 0 | 0 | 0 | 52 |
| 2017-05-26 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| 2017-05-27 | 0 | 0 | 0 | 55 |
| 2017-05-28 | 0 | 0 | 0 | 55 |
| 2017-05-29 | 0 | 0 | 0 | 57 |
| 2017-05-30 | 0 | 0 | 0 | 58 |
| 2017-05-31 | 0 | 0 | 0 | 52 |
Апрель 2017
|
0 | 0 | 0 | 75 |
| 2017-04-01 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 2017-04-02 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 2017-04-03 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2017-04-05 | 0 | 0 | 0 | 57 |
| 2017-04-06 | 0 | 0 | 0 | 53 |
| 2017-04-07 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 2017-04-08 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2017-04-09 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2017-04-10 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2017-04-11 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2017-04-12 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2017-04-13 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 2017-04-14 | 0 | 0 | 0 | 58 |
| 2017-04-15 | 0 | 0 | 0 | 75 |
| 2017-04-16 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 2017-04-17 | 0 | 0 | 0 | 58 |
| 2017-04-18 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| 2017-04-19 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 2017-04-20 | 0 | 0 | 0 | 72 |
| 2017-04-21 | 0 | 0 | 0 | 69 |
| 2017-04-22 | 0 | 0 | 0 | 54 |
| 2017-04-23 | 0 | 0 | 0 | 64 |
| 2017-04-24 | 0 | 0 | 0 | 52 |
| 2017-04-25 | 0 | 0 | 0 | 64 |
| 2017-04-26 | 0 | 0 | 0 | 47 |
| 2017-04-27 | 0 | 0 | 0 | 55 |
| 2017-04-28 | 0 | 0 | 0 | 59 |
| 2017-04-29 | 0 | 0 | 0 | 58 |
| 2017-04-30 | 0 | 0 | 0 | 62 |
Март 2017
|
0 | 0 | 0 | 70 |
Февраль 2017
|
0 | 0 | 0 | 81 |
Январь 2017
|
0 | 0 | 0 | 58 |
2016
|
1 | 2 | 0 | 69 |
Декабрь 2016
|
1 | 1 | 0 | 49 |
Ноябрь 2016
|
0 | 0 | 0 | 59 |
Октябрь 2016
|
0 | 0 | 0 | 66 |
Сентябрь 2016
|
0 | 0 | 0 | 69 |
Август 2016
|
0 | 0 | 0 | 61 |
Июль 2016
|
0 | 0 | 0 | 59 |
| 2016-07-01 | 0 | 0 | 0 | 49 |
| 2016-07-02 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 2016-07-03 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 2016-07-04 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 2016-07-05 | 0 | 0 | 0 | 47 |
| 2016-07-06 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| 2016-07-07 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| 2016-07-08 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 2016-07-09 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 2016-07-10 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 2016-07-11 | 0 | 0 | 0 | 59 |
| 2016-07-12 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2016-07-13 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 2016-07-14 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 2016-07-15 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 2016-07-16 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 2016-07-17 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 2016-07-18 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2016-07-19 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2016-07-20 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2016-07-21 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 2016-07-22 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2016-07-23 | 0 | 0 | 0 | 59 |
| 2016-07-24 | 0 | 0 | 0 | 47 |
| 2016-07-25 | 0 | 0 | 0 | 51 |
| 2016-07-26 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 2016-07-27 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 2016-07-28 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 2016-07-29 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 2016-07-30 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 2016-07-31 | 0 | 0 | 0 | 28 |
Июнь 2016
|
0 | 0 | 0 | 52 |
Май 2016
|
0 | 0 | 0 | 59 |
Апрель 2016
|
0 | 0 | 0 | 50 |
| 2016-04-01 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| 2016-04-02 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 2016-04-03 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 2016-04-04 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 2016-04-05 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 2016-04-06 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 2016-04-07 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 2016-04-08 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2016-04-09 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2016-04-10 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2016-04-11 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2016-04-12 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2016-04-13 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2016-04-14 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2016-04-15 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2016-04-16 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2016-04-17 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2016-04-18 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2016-04-19 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 2016-04-20 | 0 | 0 | 0 | 49 |
| 2016-04-21 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 2016-04-22 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| 2016-04-23 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| 2016-04-24 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| 2016-04-25 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| 2016-04-26 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 2016-04-27 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 2016-04-28 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 2016-04-29 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 2016-04-30 | 0 | 0 | 0 | 28 |
Март 2016
|
0 | 0 | 0 | 55 |
Февраль 2016
|
0 | 0 | 0 | 62 |
Январь 2016
|
0 | 1 | 0 | 55 |
| 2016-01-01 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2016-01-02 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2016-01-03 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2016-01-04 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2016-01-05 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2016-01-06 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2016-01-07 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2016-01-08 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 2016-01-09 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2016-01-10 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 2016-01-11 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2016-01-12 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 2016-01-13 | 0 | 0 | 0 | 47 |
| 2016-01-14 | 0 | 0 | 0 | 55 |
| 2016-01-15 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 2016-01-16 | 0 | 1 | 0 | 38 |
| 2016-01-17 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| 2016-01-18 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 2016-01-19 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 2016-01-20 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 2016-01-21 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 2016-01-22 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2016-01-23 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2016-01-24 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2016-01-25 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 2016-01-26 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 2016-01-27 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2016-01-28 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2016-01-29 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 2016-01-30 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 2016-01-31 | 0 | 0 | 0 | 38 |
2015
|
9 | 287 | 189 | 66 |
Декабрь 2015
|
0 | 0 | 0 | 66 |
| 2015-12-01 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2015-12-02 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 2015-12-03 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 2015-12-04 | 0 | 0 | 0 | 66 |
| 2015-12-05 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| 2015-12-06 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 2015-12-07 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 2015-12-08 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 2015-12-09 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2015-12-22 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2015-12-23 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 2015-12-24 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2015-12-25 | 0 | 0 | 0 | 49 |
| 2015-12-26 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2015-12-27 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2015-12-28 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2015-12-29 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2015-12-30 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2015-12-31 | 0 | 0 | 0 | 39 |
Ноябрь 2015
|
0 | 3 | 0 | 49 |
Октябрь 2015
|
0 | 1 | 0 | 56 |
Сентябрь 2015
|
0 | 5 | 0 | 45 |
Август 2015
|
0 | 7 | 0 | 41 |
Июль 2015
|
1 | 13 | 0 | 24 |
Июнь 2015
|
0 | 5 | 0 | 34 |
Май 2015
|
0 | 2 | 10 | 23 |
Апрель 2015
|
2 | 5 | 30 | 21 |
Март 2015
|
3 | 61 | 46 | 30 |
| 2015-03-01 | 0 | 0 | 5 | 29 |
| 2015-03-02 | 0 | 0 | 1 | 23 |
| 2015-03-03 | 2 | 2 | 2 | 25 |
| 2015-03-04 | 0 | 36 | 0 | 21 |
| 2015-03-05 | 0 | 0 | 3 | 18 |
| 2015-03-06 | 0 | 0 | 2 | 16 |
| 2015-03-07 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 2015-03-08 | 0 | 0 | 2 | 17 |
| 2015-03-09 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2015-03-10 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 2015-03-11 | 0 | 0 | 3 | 29 |
| 2015-03-12 | 0 | 1 | 1 | 24 |
| 2015-03-13 | 0 | 1 | 5 | 26 |
| 2015-03-14 | 0 | 4 | 4 | 20 |
| 2015-03-15 | 0 | 1 | 0 | 16 |
| 2015-03-16 | 0 | 0 | 2 | 22 |
| 2015-03-17 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2015-03-18 | 1 | 1 | 0 | 20 |
| 2015-03-19 | 0 | 1 | 0 | 17 |
| 2015-03-20 | 0 | 12 | 1 | 14 |
| 2015-03-21 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2015-03-22 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2015-03-23 | 0 | 0 | 3 | 18 |
| 2015-03-24 | 0 | 0 | 1 | 18 |
| 2015-03-25 | 0 | 0 | 3 | 21 |
| 2015-03-26 | 0 | 1 | 1 | 17 |
| 2015-03-27 | 0 | 0 | 1 | 14 |
| 2015-03-28 | 0 | 0 | 1 | 15 |
| 2015-03-29 | 0 | 0 | 2 | 15 |
| 2015-03-30 | 0 | 0 | 1 | 18 |
| 2015-03-31 | 0 | 1 | 2 | 22 |
Февраль 2015
|
3 | 31 | 69 | 31 |
| 2015-02-01 | 0 | 0 | 1 | 28 |
| 2015-02-02 | 1 | 1 | 1 | 21 |
| 2015-02-03 | 0 | 1 | 2 | 31 |
| 2015-02-04 | 0 | 0 | 4 | 26 |
| 2015-02-05 | 0 | 1 | 3 | 24 |
| 2015-02-06 | 0 | 0 | 5 | 16 |
| 2015-02-07 | 0 | 0 | 2 | 17 |
| 2015-02-08 | 0 | 0 | 1 | 25 |
| 2015-02-09 | 1 | 15 | 4 | 25 |
| 2015-02-10 | 0 | 4 | 5 | 31 |
| 2015-02-11 | 0 | 0 | 4 | 25 |
| 2015-02-12 | 0 | 0 | 3 | 23 |
| 2015-02-13 | 0 | 1 | 2 | 18 |
| 2015-02-14 | 0 | 0 | 1 | 21 |
| 2015-02-15 | 0 | 1 | 3 | 26 |
| 2015-02-16 | 0 | 1 | 0 | 23 |
| 2015-02-17 | 0 | 0 | 2 | 23 |
| 2015-02-18 | 0 | 0 | 7 | 25 |
| 2015-02-19 | 0 | 1 | 1 | 25 |
| 2015-02-20 | 0 | 1 | 1 | 24 |
| 2015-02-21 | 0 | 0 | 2 | 22 |
| 2015-02-22 | 0 | 0 | 2 | 24 |
| 2015-02-23 | 0 | 0 | 2 | 26 |
| 2015-02-24 | 0 | 2 | 2 | 28 |
| 2015-02-25 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2015-02-26 | 1 | 1 | 7 | 28 |
| 2015-02-27 | 0 | 0 | 1 | 25 |
| 2015-02-28 | 0 | 1 | 1 | 23 |
Январь 2015
|
0 | 154 | 34 | 53 |
2014
|
740 | 965 | 603 | 47 |
Декабрь 2014
|
1 | 1 | 8 | 24 |
Ноябрь 2014
|
1 | 2 | 0 | 22 |
Октябрь 2014
|
2 | 7 | 0 | 21 |
Сентябрь 2014
|
0 | 1 | 3 | 29 |
Август 2014
|
1 | 2 | 9 | 21 |
Июль 2014
|
29 | 37 | 6 | 42 |
Июнь 2014
|
6 | 33 | 13 | 30 |
Май 2014
|
254 | 296 | 16 | 28 |
Апрель 2014
|
260 | 287 | 14 | 28 |
Март 2014
|
75 | 100 | 131 | 44 |
Февраль 2014
|
33 | 64 | 188 | 37 |
| 2014-02-01 | 0 | 0 | 4 | 18 |
| 2014-02-02 | 7 | 7 | 6 | 23 |
| 2014-02-03 | 0 | 1 | 2 | 26 |
| 2014-02-04 | 1 | 2 | 11 | 23 |
| 2014-02-05 | 3 | 3 | 5 | 25 |
| 2014-02-06 | 1 | 1 | 6 | 22 |
| 2014-02-07 | 1 | 1 | 8 | 20 |
| 2014-02-08 | 0 | 0 | 1 | 14 |
| 2014-02-09 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2014-02-10 | 2 | 4 | 8 | 22 |
| 2014-02-11 | 0 | 4 | 7 | 29 |
| 2014-02-12 | 3 | 5 | 6 | 22 |
| 2014-02-13 | 0 | 4 | 9 | 16 |
| 2014-02-14 | 1 | 1 | 7 | 37 |
| 2014-02-15 | 0 | 0 | 10 | 29 |
| 2014-02-16 | 0 | 0 | 4 | 28 |
| 2014-02-17 | 0 | 3 | 8 | 25 |
| 2014-02-18 | 1 | 1 | 8 | 26 |
| 2014-02-19 | 2 | 2 | 5 | 19 |
| 2014-02-20 | 2 | 2 | 11 | 30 |
| 2014-02-21 | 1 | 3 | 5 | 22 |
| 2014-02-22 | 1 | 1 | 9 | 22 |
| 2014-02-23 | 3 | 3 | 14 | 27 |
| 2014-02-24 | 2 | 10 | 8 | 30 |
| 2014-02-25 | 0 | 2 | 7 | 29 |
| 2014-02-26 | 0 | 1 | 7 | 33 |
| 2014-02-27 | 2 | 3 | 6 | 30 |
| 2014-02-28 | 0 | 0 | 6 | 25 |
Январь 2014
|
78 | 135 | 215 | 47 |
2013
|
146 | 1 530 | 425 | 55 |
Декабрь 2013
|
18 | 70 | 200 | 39 |
Ноябрь 2013
|
17 | 87 | 90 | 35 |
Октябрь 2013
|
5 | 97 | 13 | 32 |
Сентябрь 2013
|
5 | 45 | 11 | 31 |
Август 2013
|
6 | 75 | 11 | 29 |
Июль 2013
|
4 | 85 | 11 | 55 |
Июнь 2013
|
12 | 157 | 15 | 44 |
Май 2013
|
13 | 146 | 10 | 26 |
Апрель 2013
|
11 | 215 | 13 | 26 |
Март 2013
|
28 | 194 | 17 | 30 |
Февраль 2013
|
22 | 233 | 18 | 25 |
Январь 2013
|
5 | 126 | 16 | 25 |
2012
|
155 | 2 339 | 221 | 41 |
Декабрь 2012
|
19 | 248 | 22 | 28 |
Ноябрь 2012
|
25 | 280 | 42 | 41 |
| 2012-11-01 | 0 | 8 | 0 | 16 |
| 2012-11-02 | 0 | 11 | 2 | 21 |
| 2012-11-03 | 2 | 7 | 1 | 20 |
| 2012-11-04 | 1 | 9 | 2 | 16 |
| 2012-11-05 | 0 | 7 | 2 | 18 |
| 2012-11-06 | 0 | 1 | 2 | 13 |
| 2012-11-07 | 1 | 1 | 1 | 15 |
| 2012-11-08 | 0 | 5 | 1 | 18 |
| 2012-11-09 | 4 | 7 | 6 | 20 |
| 2012-11-10 | 8 | 21 | 1 | 21 |
| 2012-11-11 | 0 | 9 | 0 | 17 |
| 2012-11-12 | 0 | 15 | 1 | 17 |
| 2012-11-13 | 1 | 12 | 0 | 22 |
| 2012-11-14 | 1 | 23 | 1 | 26 |
| 2012-11-15 | 1 | 12 | 3 | 22 |
| 2012-11-16 | 1 | 18 | 1 | 19 |
| 2012-11-17 | 0 | 3 | 0 | 15 |
| 2012-11-18 | 1 | 13 | 6 | 25 |
| 2012-11-19 | 0 | 19 | 3 | 21 |
| 2012-11-20 | 0 | 15 | 1 | 19 |
| 2012-11-21 | 0 | 1 | 0 | 20 |
| 2012-11-22 | 0 | 9 | 0 | 18 |
| 2012-11-23 | 1 | 8 | 1 | 41 |
| 2012-11-24 | 2 | 12 | 0 | 19 |
| 2012-11-25 | 0 | 3 | 0 | 18 |
| 2012-11-26 | 0 | 5 | 0 | 24 |
| 2012-11-27 | 0 | 7 | 3 | 18 |
| 2012-11-28 | 0 | 3 | 2 | 20 |
| 2012-11-29 | 1 | 6 | 0 | 19 |
| 2012-11-30 | 0 | 10 | 2 | 17 |
Октябрь 2012
|
37 | 266 | 48 | 23 |
Сентябрь 2012
|
12 | 126 | 38 | 23 |
Август 2012
|
6 | 85 | 21 | 28 |
Июль 2012
|
4 | 65 | 10 | 32 |
| 2012-07-01 | 0 | 1 | 0 | 13 |
| 2012-07-02 | 0 | 2 | 0 | 20 |
| 2012-07-03 | 0 | 5 | 0 | 14 |
| 2012-07-04 | 0 | 3 | 0 | 11 |
| 2012-07-05 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2012-07-06 | 1 | 9 | 1 | 20 |
| 2012-07-07 | 0 | 5 | 1 | 13 |
| 2012-07-08 | 0 | 0 | 1 | 29 |
| 2012-07-09 | 0 | 4 | 1 | 13 |
| 2012-07-10 | 0 | 9 | 0 | 15 |
| 2012-07-11 | 0 | 4 | 0 | 31 |
| 2012-07-12 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2012-07-13 | 0 | 1 | 1 | 15 |
| 2012-07-14 | 0 | 0 | 1 | 13 |
| 2012-07-15 | 1 | 2 | 0 | 14 |
| 2012-07-16 | 0 | 8 | 0 | 32 |
| 2012-07-17 | 0 | 1 | 0 | 23 |
| 2012-07-18 | 1 | 1 | 1 | 15 |
| 2012-07-19 | 1 | 4 | 0 | 17 |
| 2012-07-20 | 0 | 2 | 0 | 10 |
| 2012-07-21 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2012-07-22 | 0 | 2 | 0 | 12 |
| 2012-07-23 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2012-07-24 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2012-07-25 | 0 | 1 | 0 | 14 |
| 2012-07-26 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2012-07-27 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| 2012-07-28 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2012-07-29 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2012-07-30 | 0 | 1 | 2 | 14 |
| 2012-07-31 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Июнь 2012
|
7 | 145 | 11 | 39 |
Май 2012
|
9 | 77 | 5 | 25 |
Апрель 2012
|
11 | 240 | 13 | 22 |
Март 2012
|
12 | 251 | 4 | 28 |
Февраль 2012
|
3 | 232 | 7 | 23 |
| 2012-02-01 | 0 | 4 | 0 | 13 |
| 2012-02-02 | 0 | 2 | 1 | 14 |
| 2012-02-03 | 0 | 4 | 0 | 15 |
| 2012-02-04 | 0 | 12 | 0 | 15 |
| 2012-02-05 | 0 | 7 | 1 | 17 |
| 2012-02-06 | 0 | 21 | 1 | 19 |
| 2012-02-07 | 0 | 6 | 0 | 23 |
| 2012-02-08 | 0 | 13 | 0 | 23 |
| 2012-02-09 | 0 | 10 | 0 | 15 |
| 2012-02-10 | 0 | 8 | 0 | 15 |
| 2012-02-11 | 0 | 3 | 0 | 14 |
| 2012-02-12 | 0 | 7 | 0 | 15 |
| 2012-02-13 | 0 | 11 | 0 | 15 |
| 2012-02-14 | 1 | 9 | 0 | 19 |
| 2012-02-15 | 0 | 3 | 1 | 15 |
| 2012-02-16 | 0 | 22 | 0 | 19 |
| 2012-02-17 | 0 | 6 | 0 | 20 |
| 2012-02-18 | 0 | 7 | 0 | 17 |
| 2012-02-19 | 0 | 2 | 0 | 15 |
| 2012-02-20 | 1 | 10 | 0 | 17 |
| 2012-02-21 | 0 | 5 | 0 | 21 |
| 2012-02-22 | 1 | 14 | 0 | 21 |
| 2012-02-23 | 0 | 5 | 0 | 14 |
| 2012-02-24 | 0 | 5 | 0 | 19 |
| 2012-02-25 | 0 | 2 | 0 | 22 |
| 2012-02-26 | 0 | 5 | 0 | 15 |
| 2012-02-27 | 0 | 13 | 1 | 19 |
| 2012-02-28 | 0 | 11 | 1 | 16 |
| 2012-02-29 | 0 | 5 | 1 | 20 |
Январь 2012
|
10 | 324 | 0 | 21 |
2011
|
152 | 3 042 | 443 | 26 |
Декабрь 2011
|
16 | 305 | 198 | 24 |
Ноябрь 2011
|
14 | 354 | 10 | 23 |
| 2011-11-01 | 0 | 3 | 0 | 14 |
| 2011-11-02 | 0 | 12 | 1 | 18 |
| 2011-11-03 | 0 | 8 | 0 | 15 |
| 2011-11-04 | 0 | 1 | 0 | 20 |
| 2011-11-05 | 0 | 6 | 0 | 17 |
| 2011-11-06 | 0 | 1 | 1 | 14 |
| 2011-11-07 | 0 | 13 | 1 | 19 |
| 2011-11-08 | 3 | 40 | 0 | 18 |
| 2011-11-09 | 0 | 22 | 0 | 16 |
| 2011-11-10 | 2 | 45 | 0 | 23 |
| 2011-11-11 | 0 | 18 | 0 | 15 |
| 2011-11-12 | 0 | 3 | 0 | 13 |
| 2011-11-13 | 0 | 11 | 0 | 15 |
| 2011-11-14 | 0 | 9 | 1 | 18 |
| 2011-11-15 | 0 | 8 | 0 | 19 |
| 2011-11-16 | 0 | 14 | 1 | 13 |
| 2011-11-17 | 0 | 4 | 0 | 16 |
| 2011-11-18 | 1 | 20 | 1 | 15 |
| 2011-11-19 | 1 | 1 | 0 | 14 |
| 2011-11-20 | 0 | 10 | 0 | 13 |
| 2011-11-21 | 1 | 6 | 1 | 14 |
| 2011-11-22 | 0 | 10 | 0 | 13 |
| 2011-11-23 | 1 | 7 | 1 | 11 |
| 2011-11-24 | 1 | 9 | 0 | 12 |
| 2011-11-25 | 3 | 32 | 0 | 15 |
| 2011-11-26 | 0 | 2 | 1 | 14 |
| 2011-11-27 | 0 | 5 | 1 | 15 |
| 2011-11-28 | 1 | 13 | 0 | 14 |
| 2011-11-29 | 0 | 8 | 0 | 14 |
| 2011-11-30 | 0 | 13 | 0 | 13 |
Октябрь 2011
|
7 | 170 | 3 | 26 |
Сентябрь 2011
|
4 | 153 | 3 | 14 |
Август 2011
|
10 | 287 | 13 | 20 |
Июль 2011
|
17 | 319 | 13 | 20 |
Июнь 2011
|
23 | 363 | 155 | 23 |
Май 2011
|
14 | 281 | 13 | 14 |
Апрель 2011
|
8 | 195 | 10 | 22 |
Март 2011
|
14 | 232 | 6 | 17 |
Февраль 2011
|
14 | 253 | 16 | 19 |
Январь 2011
|
11 | 130 | 3 | 14 |
| 2011-01-01 | 0 | 2 | 0 | 8 |
| 2011-01-02 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2011-01-03 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2011-01-04 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2011-01-05 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2011-01-06 | 1 | 2 | 0 | 11 |
| 2011-01-07 | 0 | 4 | 0 | 9 |
| 2011-01-08 | 0 | 13 | 0 | 8 |
| 2011-01-09 | 0 | 5 | 0 | 9 |
| 2011-01-10 | 0 | 3 | 1 | 10 |
| 2011-01-11 | 2 | 4 | 0 | 14 |
| 2011-01-12 | 0 | 10 | 0 | 9 |
| 2011-01-13 | 2 | 8 | 0 | 10 |
| 2011-01-14 | 1 | 9 | 0 | 8 |
| 2011-01-15 | 0 | 4 | 1 | 8 |
| 2011-01-16 | 0 | 1 | 0 | 12 |
| 2011-01-17 | 0 | 4 | 0 | 9 |
| 2011-01-18 | 1 | 12 | 0 | 12 |
| 2011-01-19 | 1 | 7 | 1 | 12 |
| 2011-01-20 | 0 | 4 | 0 | 10 |
| 2011-01-21 | 0 | 2 | 0 | 11 |
| 2011-01-22 | 2 | 2 | 0 | 10 |
| 2011-01-23 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| 2011-01-24 | 1 | 9 | 0 | 12 |
| 2011-01-25 | 0 | 3 | 0 | 10 |
| 2011-01-26 | 0 | 7 | 0 | 9 |
| 2011-01-27 | 0 | 3 | 0 | 14 |
| 2011-01-28 | 0 | 4 | 0 | 10 |
| 2011-01-29 | 0 | 7 | 0 | 11 |
| 2011-01-30 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2011-01-31 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2010
|
54 | 873 | 179 | 23 |
Декабрь 2010
|
13 | 248 | 4 | 16 |
Ноябрь 2010
|
10 | 198 | 11 | 11 |
Октябрь 2010
|
6 | 55 | 5 | 11 |
| 2010-10-01 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2010-10-02 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2010-10-03 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2010-10-04 | 1 | 5 | 0 | 6 |
| 2010-10-05 | 0 | 10 | 0 | 4 |
| 2010-10-06 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2010-10-07 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2010-10-08 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2010-10-09 | 0 | 0 | 0 | 5 |
